| Hardware |
| HDD -Käfig | - 2x 3,5" oder 2,5" (per Adapter), SATA II |
| RAID -Unterstützung | - JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| Prozessor | - 1.06 GHz |
| Gleitkommaeinheit (FPU) | - nein |
| Arbeitsspeicher | - 512 MB DDR2 |
| Memory Bus | - 64 bit |
| Anschlüsse |
| Rückseite | - 1x RJ-45 Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) - 3x USB 2.0 - 1x eSATA |
| Front | - 1x USB 2.0 mit Kopierfunktion |
| Software |
| Netzwerkprotokolle | - CIFS - AFP 3.1 - FTP - NFS - Telnet/SSH - Druckprotokolle: LPR, CIFS, Apple Talk |
| Unterstützte Betriebssysteme | - Windows 2000 und höher - Mac OSx 10.3 und höher - Linux |
| Dateisysteme | - EXT3 (Linux Native) - FAT (nur externe Harddisks) - NTFS (nur externe Harddisks, read only) |
| Windows ADS | - ja (Samba/AFP/FTP) |
| Netzwerkeinstellungen | - IP-Konfiguration - manuell oder automatisch (DHCP-Client) |
| System-Management | - Installations- und Verwaltungsassistent - Web-basiertes Management (AJAX UI) |
| Internet Services | - File Transfer Protocol (FTP) mit SSL, TLS und Auto-Block - verschlüsseltes Netzwerk-Backup (über modifiziertes SSH) - sichere HTTP-Verbindung (HTTPS) |
| Benutzermanagement | - max. Anzahl User-Accounts: 2048 - max. Anzahl User-Gruppen: 256 - max. Anzahl Ordnerfreigaben: 256 - max. Anzahl gleichzeitiger Verbindungen: 256 |
| Automatisches Backup | - Netzwerk-Backup, lokales Backup, USB Copy |
| Allgemein |
| Leistungsaufnahme | - 30 W (Zugriff) - 14,4 W (Ruhezustand) |
| Geräuschentwicklung | - 24 dB(A) |
| Abmessungen | - 88 (B) x 161 (H) x 218 (T) mm |
| Gewicht | - 980 g (ohne Harddisk) |
| Für die Nutzung sämtlicher Features achten Sie bitte darauf, dass die aktuellste Firmware installiert ist. |
| Folgende Backup-Software von Drittanbietern wird unterstützt (externe englische Seite). |
| Vergleichstabelle aller Synology Server . |
| Liste der kompatiblen USVs (UPS) (externe, englische Seite). |
| Liste der kompatiblen USB-Drucker (externe, englische Seite). |
| Erfahren Sie über diesen Link, wie viele Kameras beim entsprechenden Synology-Modell verwendbar sind: (externe, englische Seite) |
| Die Geräuschentwicklung wurde mit 2 WD1002FBYS-Festplatten gemessen. |